Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 9 13
2 2 3 5
3 2 6 8
4 1 3 4
5 1 1 2
6 1 3 4
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 159 489 648
b 109 409 518
c 166 639 805
d 95 347 442
e 53 233 286
f 88 398 486
g 131 257 388
h 53 246 299
i 47 223 270
j 35 105 140
k 30 187 217
l 46 319 365
m 73 470 543
n 56 249 305
o 41 321 362
p 88 575 663
q 14 68 82
r 67 362 429
s 154 791 945
t 73 468 541
u 20 146 166
v 33 171 204
w 49 236 285
x 11 37 48
y 14 57 71
z 16 117 133

35 different starting letters