Count by First Letter

Letter Done Pending Total
1 4 9 13
2 2 2 4
3 2 5 7
4 1 3 4
5 1 1 2
6 1 3 4
7 0 2 2
8 2 2 4
9 0 1 1
a 158 484 642
b 108 406 514
c 166 629 795
d 95 342 437
e 53 231 284
f 88 391 479
g 130 252 382
h 53 241 294
i 47 220 267
j 35 105 140
k 30 184 214
l 46 311 357
m 73 465 538
n 55 248 303
o 41 317 358
p 88 560 648
q 14 67 81
r 67 359 426
s 154 787 941
t 71 464 535
u 20 145 165
v 34 168 202
w 49 234 283
x 11 37 48
y 15 56 71
z 16 116 132

35 different starting letters